(1)finishing mill bearings
Description | Size(mm) d×D×h | Weight(kg) | Model | Drawing | SMS Model |
Cylinderical Roller Bearing | 60×130×31 | 2.00 | MR312C2/4 | 162250-H | F0364023-801681 |
60×130×31 | 2.00 | MR312C3/5 | 162250-HA | ||
60×130×46 | 2.90 | MR312C7/11 | 162250-HB | F0364051-807124 | |
120×180×28 | 2.42 | U-1024-EMR-305 | 162250-F | F0364035-804569 | |
130×200×33 | 3.80 | MRI126KC3/7/10 | 162250-G | F0364028-803156 | |
U-1026-EMR-103 | |||||
130×200×33 | 3.80 | MR126KC8/11 | 162250-GA | F0364021-801680 | |
130×200×46 | 5.30 | MR126KC-2/4/6 | 162250-GC | F0364032-801682 | |
140×220×36 | 5.20 | MCS-128-107-CD | 162250-D | F0364037-804623 | |
140×50×42 | 9.00 | MR228 C | 162250-V | F0364046-804809 | |
170×265×42 | 8.60 | MCS-134-104-CD | 162250-S | F0364048-804810 | |
200×320×48 | 15.00 | MCS-140-106-CD | 162250-B | F0364047-804811 | |
Angle Contact Bearing | 130×200×33 | 3.80 | 7126KRD4S | 162250-Y | F0364022-802684 |
50×120×49.2 | 2.60 | MR5311-5/C2.BA2B-475882 | 162250-MA | F0364043-804974 | |
130×230×80 | 14.20 | 7226D6B/9B | 162250-C | F0364033-804237 | |
35×80×42 | 0.90 | 7307PD-3/4/8F | 162250-LB | F0364028-800821 | |
40×80×36 | 0.80 | 7208PD4/5F | 162250-L | F0364050-804864 | |
40×100×50 | 1.80 | 7309PD-5/7F | 162250-LA | F0364042-804712 | |
45×100×50 | 3.60 | 309RD6/9B | 162250-K | F0364024-801686 | |
50×110×54 | 2.60 | 7310PD8S | 162250-MB | F0364031-800820A | |
7310PD-4B/7B | 162250-J | ||||
55×120×58 | 3.30 | 7311PD3/6/9B | 162250-JA | F0364052-807123 | |
120×215×80 | 12.90 | 7224D6/9B | 162250-E | F0364034-80236 | |
Deep groove ball bearing | 40×80×18 | 0.40 | 6208-2RS1 | 162250-N | 208-MAA-ST,6028.2RSR |
45×100×25 | 0.90 | 309S-26,309S-34 | 162250-KA | F0364053-807121 | |
140×210×33 | 4.90 | 9128 KS1 | 162250-X | F0364045-602BMA.P54 | |
140×250×42 | 8.60 | 228S,BB1B-447022 | 162250-W | F0364054-807122 | |
170×260×42 | 7.30 | 134-KS,134-KS-1 | 162250-U | F0364041-6034MA.P64 | |
Cylindrical roller bearing | 400×500×46 | 30.00 | 568906 | M438106D | |
130×230×40 | 7.35 | N226E.M1 | M438106B | ||
Angle Contact Bearing | 200×310×102 | 14.00 | 7040MP.UA | M438106C | |
100×180×34 | 3.63 | 7220B.MP.UA | M438106A |
(2)oil film bearings for wire finishing mills
The oil film bearings is consisted of upper bearing shell and bottom bearing shell, it is running with high rotation speed and high stability, low friction coefficient, and heavy load. We have optimized the technical parameters of the oil film bearings so it can carry more load.
S.N | Description | Sizemm D×W×T | Weight (kg) | Model | Drawing | SMS Model No. |
1 | Oil Film Bearing | 95.35×45×3.175 | 0.15 | 95A | 172050A | F6553012Z |
2 | 95.35×45×3.175 | 0.15 | 95B | 172050B | F6553011Z | |
3 | 95.35×45×3.175 | 0.15 | 95BB | 172050BB | F7746816A | |
4 | 108.022×55.7×3.175 | 0.25 | 108C | 172050C | F6553014Z | |
5 | 108.22×55.7×3.175 | 0.25 | 108D | 172050D | F6553013Z | |
6 | 120.7×66.7×3.175 | 0.30 | 120E | 7381651/172050E | F0512003LZ | |
7 | 120.7×66.7×3.175 | 0.25 | 120F | 7381652/172050F | F0512003ULZ | |
8 | 120.7×66.7×3.175 | 0.25 | 120FB | 172050FB | ||
9 | 127.603×76.2×3.175 | 0.35 | 127EC | 172050EC | F0512010LZ | |
10 | 127.603×76.2×3.175 | 0.35 | 127FC | 172050FC | F0512010ULZ | |
11 | 150.85×79.5×5.5 | 0.50 | 150JA | 172050JA | F6230242Z | |
12 | 150.85×79.5×5.5 | 0.75 | 150KA | 172050KA | F6230241Z | |
13 | 174.65×108×4.4 | 1.05 | 174LA | 172050LA | F0512006LZ | |
14 | 174.65×108×4.4 | 0.95 | 174MB/MA | 172050MB | F0512006ULZ | |
15 | 206.55×108×7.9 | 2.00 | 206S | 172050S | F7069721 | |
16 | 206.55×108×7.9 | 2.00 | 206T | 172050T | F7069722 | |
17 | 0.25 | 113C | 172050C | |||
18 | 0.23 | 113DB | 172050DB |
ZALO